Sei nella pagina: Materiali Scelta della lunghezza
Tabella di orientamento alla scelta della lunghezza degli sci
La tabella che segue è riferita a corporature con rapporto peso-statura determinato. Nel caso di corporature
in cui uno dei due valori (peso o altezza) superino il range di riferimento,
per la scelta della lunghezza dello sci, si dovrà fare riferimento alla successiva categoria.
Esempio:
sciatore esperto,
peso 75 kg,
altezza 183 cm,
sci allround:
lunghezza sci
180/185 cm.
| ALLROUND Uomini |
Peso Kg | Altezza cm | Peso Kg | Altezza cm | Peso Kg | Altezza cm |
| 55-67 | 160-170 | 67-77 | 170-180 | 77-87 | 180-190 | |
| Evoluzione | 165/170 | 170/175 | 175 | |||
| Intermedio | 165/170 | 170/175 | 175/185 | |||
| Esperto | 175 | 175/180 | 180/185 | |||
| ALLROUND Donne |
Peso Kg | Altezza cm | Peso Kg | Altezza cm | Peso Kg | Altezza cm |
| 47-57 | 150-160 | 57-67 | 160-170 | 67-77 | 170-180 | |
| Evoluzione | 145/150 | 150/155 | 160/165 | |||
| Intermedio | 145/150 | 155/160 | 165/170 | |||
| Esperto | 150/155 | 160/165 | 170/175 | |||
| RACE Uomini |
Peso Kg | Altezza cm | Peso Kg | Altezza cm | Peso Kg | Altezza cm |
| 55-67 | 160-170 | 67-77 | 170-180 | 77-87 | 180-190 | |
| Gigante | 170 | 170/175 | 175/185 | |||
| Slalom | 155 | 160/165 | 165/170 | |||
| RACE Donne |
Peso Kg | Altezza cm | Peso Kg | Altezza cm | Peso Kg | Altezza cm |
| 47-57 | 150-160 | 57-67 | 160-170 | 67-77 | 170-180 | |
| Gigante | 160 | 165/170 | 170/175 | |||
| Slalom | 150 | 155 | 155 | |||
| F.I.S. Uomini |
Struttura fisica | |||||
| Leggera | Media | Pesante | ||||
| Gigante | 183/186 | 186/188 | 188/193 | |||
| Slalom | 165 | 165 | 165 | |||
| F.I.S. Donne |
Struttura fisica | |||||
| Leggera | Media | Pesante | ||||
| Gigante | 176/183 | 176/183 | 183/186 | |||
| Slalom | 155 | 155 | 155 | |||
Per sci Allmountain e Freeride si fa riferimento alla tabella Allround-esperti. Per il Freeride specifico per nevi fresche e polverose la lunghezza dovrà essere aumentata di 10 centimetri.


Scarica la tabella